D-TB01: Touken Ranbu -ONLINE- 2021价格指南
D-TB01: Touken Ranbu -ONLINE- 2021(Cardfight!! Vanguard)卡牌的市场价格(美元),由TCG Stacked追踪。
有价格卡牌的价值
$472.73
卡牌
150
该系列209张卡牌中有59张尚无市场价格数据,未计入总价值。
D-TB01: Touken Ranbu -ONLINE- 2021中最有价值的卡牌
D-TB01: Touken Ranbu -ONLINE- 2021卡牌价格
| 稀有度 | |||
|---|---|---|---|
| D-TB01-001EN | Mikazuki Munechika | RRR | $9.32 |
| D-TB01-002EN | Oodenta Mitsuyo | RRR | $0.26 |
| D-TB01-003EN | Juzumaru Tsunetsugu | RRR | $0.52 |
| D-TB01-004EN | Onimaru Kunitsuna | RRR | $0.84 |
| D-TB01-005EN | Shokudaikiri Mitsutada | RRR | $0.37 |
| D-TB01-006EN | Kasen Kanesada Kiwame | RRR | $0.49 |
| D-TB01-007EN | Mutsunokami Yoshiyuki Kiwame | RRR | $0.50 |
| D-TB01-008EN | Yamanbagiri Kunihiro Kiwame | RRR | $0.65 |
| D-TB01-009EN | Hachisuka Kotetsu Kiwame | RRR | — |
| D-TB01-010EN | Tsurumaru Kuninaga | RRR | $0.35 |
| D-TB01-011EN | Iwatooshi | RR | $0.24 |
| D-TB01-012EN | Ichigo Hitofuri | RR | $0.35 |
| D-TB01-013EN | Ookanehira | RR | $0.33 |
| D-TB01-014EN | Uguisumaru | RR | $0.33 |
| D-TB01-015EN | Hotarumaru | RR | $0.32 |
| D-TB01-016EN | Monoyoshi Sadamune | RR | $0.78 |
| D-TB01-017EN | Taikogane Sadamune | RR | — |
| D-TB01-018EN | Kousetsu Samonji | RR | — |
| D-TB01-019EN | Izuminokami Kanesada | RR | $0.56 |
| D-TB01-020EN | Horikawa Kunihiro | RR | $0.33 |
| D-TB01-021EN | Higekiri | RR | $0.15 |
| D-TB01-022EN | Hizamaru | RR | — |
| D-TB01-023EN | Ookurikara | RR | $0.25 |
| D-TB01-024EN | Shishiou | RR | $0.33 |
| D-TB01-025EN | Kogarasumaru | RR | $0.50 |
| D-TB01-026EN | Kenshin Kagemitsu | RR | $0.63 |
| D-TB01-027EN | Tonbokiri | R | $0.33 |
| D-TB01-028EN | Koryuu Kagemitsu | R | $0.31 |
| D-TB01-029EN | Kasen Kanesada Toku | R | $0.20 |
| D-TB01-030EN | Mutsunokami Yoshiyuki Toku | R | $0.33 |
| D-TB01-031EN | Yamanbagiri Kunihiro Toku | R | $0.20 |
| D-TB01-032EN | Hachisuka Kotetsu Toku | R | $0.21 |
| D-TB01-033EN | Nagasone Kotetsu | R | $0.35 |
| D-TB01-034EN | Taroutachi | R | $0.26 |
| D-TB01-035EN | Jiroutachi | R | $0.30 |
| D-TB01-036EN | Nihongou | R | $0.31 |
| D-TB01-037EN | Otegine | R | $0.20 |
| D-TB01-038EN | Hyuuga Masamune | R | $0.55 |
| D-TB01-039EN | Yamanbagiri Chougi | R | $0.25 |
| D-TB01-040EN | Hakusanyoshimitsu | R | $0.30 |
| D-TB01-041EN | Nankaitarouchouson | R | — |
| D-TB01-042EN | Hizen Tadahiro | R | $0.35 |
| D-TB01-043EN | Suishinshi Masahide | R | $0.15 |
| D-TB01-044EN | Minamoto Kiyomaro | R | $0.26 |
| D-TB01-045EN | Sanchoumou | R | $0.25 |
| D-TB01-046EN | Kokindenjunotachi | R | $0.29 |
| D-TB01-047EN | Jizou Yukihira | R | $0.28 |
| D-TB01-048EN | Kogitsunemaru | C | $0.17 |
| D-TB01-049EN | Sohayanotsurugi | C | $0.17 |
| D-TB01-050EN | Namazuo Toushirou | C | $0.21 |
| D-TB01-051EN | Honebami Toushirou | C | — |
| D-TB01-052EN | Hirano Toushirou | C | — |
| D-TB01-053EN | Gotou Toushirou | C | $0.39 |
| D-TB01-054EN | Shinano Toushirou | C | $0.17 |
| D-TB01-055EN | Maeda Toushirou | C | $0.01 |
| D-TB01-056EN | Akita Toushirou | C | — |
| D-TB01-057EN | Yagen Toushirou | C | $0.22 |
| D-TB01-058EN | Houchou Toushirou | C | $0.12 |
| D-TB01-059EN | Akashi Kuniyuki | C | $0.16 |
| D-TB01-060EN | Aizen Kunitoshi | C | $0.17 |
| D-TB01-061EN | Sengo Muramasa | C | $0.17 |
| D-TB01-062EN | Kikkou Sadamune | C | $0.17 |
| D-TB01-063EN | Daihannya Nagamitsu | C | — |
| D-TB01-064EN | Souza Samonji | C | $0.17 |
| D-TB01-065EN | Sayo Samonji | C | — |
| D-TB01-066EN | Kasen Kanesada Sentou | C | $0.21 |
| D-TB01-067EN | Kasen Kanesada | C | $0.22 |
| D-TB01-068EN | Mutsunokami Yoshiyuki Sentou | C | $0.17 |
| D-TB01-069EN | Mutsunokami Yoshiyuki | C | $0.22 |
| D-TB01-070EN | Yamanbagiri Kunihiro Sentou | C | $0.17 |
| D-TB01-071EN | Yamanbagiri Kunihiro | C | $0.21 |
| D-TB01-072EN | Yamabushi Kunihiro | C | $0.17 |
| D-TB01-073EN | Hachisuka Kotetsu Sentou | C | $0.15 |
| D-TB01-074EN | Hachisuka Kotetsu | C | $0.25 |
| D-TB01-075EN | Urashima Kotetsu | C | $0.17 |
| D-TB01-076EN | Doudanuki Masakuni | C | $0.17 |
| D-TB01-077EN | Tomoegata Naginata | C | $0.19 |
| D-TB01-078EN | Mouri Toushirou | C | $0.30 |
| D-TB01-079EN | Kotegirigou | C | $0.04 |
| D-TB01-080EN | Azuki Nagamitsu | C | $0.17 |
| D-TB01-081EN | Shizukagata Naginata | C | $0.17 |
| D-TB01-082EN | Nansen Ichimonji | C | $0.17 |
| D-TB01-083EN | Chiyoganemaru | C | $0.16 |
| D-TB01-084EN | Buzengou | C | $0.22 |
| D-TB01-085EN | Nenekirimaru | C | $0.17 |
| D-TB01-086EN | Chatannakiri | C | $0.14 |
| D-TB01-087EN | Kuwanagou | C | $0.19 |
| D-TB01-088EN | Matsuigou | C | — |
| D-TB01-089EN | Chiganemaru | C | $0.20 |
| D-TB01-090EN | Nikkou Ichimonji | C | $0.17 |
| D-TB01-091EN | Taikou Samonji | C | — |
| D-TB01-092EN | Samidaregou | C | $0.17 |
| D-TB01-SP01EN | Mikazuki Munechika SP | SP | — |
| D-TB01-SP02EN | Oodenta Mitsuyo SP | SP | — |
| D-TB01-SP03EN | Juzumaru Tsunetsugu SP | SP | — |
| D-TB01-SP04EN | Onimaru Kunitsuna SP | SP | $9.99 |
| D-TB01-SP05EN | Shokudaikiri Mitsutada SP | SP | — |
| D-TB01-SP06EN | Kasen Kanesada Kiwame SP | SP | — |
| D-TB01-SP07EN | Mutsunokami Yoshiyuki Kiwame SP | SP | — |
| D-TB01-SP08EN | Yamanbagiri Kunihiro Kiwame SP | SP | — |
| D-TB01-SP09EN | Hachisuka Kotetsu Kiwame SP | SP | — |
| D-TB01-SP10EN | Tsurumaru Kuninaga SP | SP | — |
| D-TB01-SP11EN | Hakusanyoshimitsu SP | SP | — |
| D-TB01-SP12EN | Kashuu Kiyomitsu Shinken Hissatsu SP | SP | — |
| D-TB01-SP13EN | Kasen Kanesada Shinken Hissatsu SP | SP | — |
| D-TB01-SP14EN | Mutsunokami Yoshiyuki Shinken Hissatsu SP | SP | — |
| D-TB01-SP15EN | Yamanbagiri Kunihiro Shinken Hissatsu SP | SP | — |
| D-TB01-SP16EN | Hachisuka Kotetsu Shinken Hissatsu SP | SP | — |
| D-TB01-SSR01EN | Kashuu Kiyomitsu Kiwame SSR | SSR | — |
| D-TB01-SSR02EN | Kasen Kanesada Kiwame SSR | SSR | — |
| D-TB01-SSR03EN | Mutsunokami Yoshiyuki Kiwame SSR | SSR | — |
| D-TB01-SSR04EN | Yamanbagiri Kunihiro Kiwame SSR | SSR | — |
| D-TB01-SSR05EN | Hachisuka Kotetsu Kiwame SSR | SSR | — |
| D-TB01-TRR01EN | Mikazuki Munechika TRR | TRR | — |
| D-TB01-TRR02EN | Kogitsunemaru TRR | TRR | $5.00 |
| D-TB01-TRR03EN | Iwatooshi TRR | TRR | $4.99 |
| D-TB01-TRR04EN | Oodenta Mitsuyo TRR | TRR | $0.99 |
| D-TB01-TRR05EN | Sohayanotsurugi TRR | TRR | $8.66 |
| D-TB01-TRR06EN | Juzumaru Tsunetsugu TRR | TRR | $19.99 |
| D-TB01-TRR07EN | Onimaru Kunitsuna TRR | TRR | $24.02 |
| D-TB01-TRR08EN | Ichigo Hitofuri TRR | TRR | $4.99 |
| D-TB01-TRR09EN | Namazuo Toushirou TRR | TRR | $1.50 |
| D-TB01-TRR10EN | Honebami Toushirou TRR | TRR | $3.13 |
| D-TB01-TRR11EN | Hirano Toushirou TRR | TRR | — |
| D-TB01-TRR12EN | Gotou Toushirou TRR | TRR | $21.34 |
| D-TB01-TRR13EN | Shinano Toushirou TRR | TRR | $4.99 |
| D-TB01-TRR14EN | Maeda Toushirou TRR | TRR | — |
| D-TB01-TRR15EN | Akita Toushirou TRR | TRR | — |
| D-TB01-TRR16EN | Yagen Toushirou TRR | TRR | — |
| D-TB01-TRR17EN | Houchou Toushirou TRR | TRR | $1.00 |
| D-TB01-TRR18EN | Ookanehira TRR | TRR | $9.99 |
| D-TB01-TRR19EN | Uguisumaru TRR | TRR | $2.00 |
| D-TB01-TRR20EN | Akashi Kuniyuki TRR | TRR | $1.30 |
| D-TB01-TRR21EN | Hotarumaru TRR | TRR | — |
| D-TB01-TRR22EN | Aizen Kunitoshi TRR | TRR | $2.67 |
| D-TB01-TRR23EN | Sengo Muramasa TRR | TRR | $1.50 |
| D-TB01-TRR24EN | Tonbokiri TRR | TRR | $2.23 |
| D-TB01-TRR25EN | Monoyoshi Sadamune TRR | TRR | — |
| D-TB01-TRR26EN | Taikogane Sadamune TRR | TRR | — |
| D-TB01-TRR27EN | Kikkou Sadamune TRR | TRR | — |
| D-TB01-TRR28EN | Shokudaikiri Mitsutada TRR | TRR | $18.99 |
| D-TB01-TRR29EN | Daihannya Nagamitsu TRR | TRR | $0.50 |
| D-TB01-TRR30EN | Koryuu Kagemitsu TRR | TRR | — |
| D-TB01-TRR31EN | Kousetsu Samonji TRR | TRR | $7.50 |
| D-TB01-TRR32EN | Souza Samonji TRR | TRR | $0.75 |
| D-TB01-TRR33EN | Sayo Samonji TRR | TRR | $1.10 |
| D-TB01-TRR34EN | Kasen Kanesada Kiwame TRR | TRR | — |
| D-TB01-TRR35EN | Kasen Kanesada Toku TRR | TRR | $5.99 |
| D-TB01-TRR36EN | Kasen Kanesada Sentou TRR | TRR | $0.99 |
| D-TB01-TRR37EN | Kasen Kanesada TRR | TRR | — |
| D-TB01-TRR38EN | Izuminokami Kanesada TRR | TRR | $0.34 |
| D-TB01-TRR39EN | Mutsunokami Yoshiyuki Kiwame TRR | TRR | — |
| D-TB01-TRR40EN | Mutsunokami Yoshiyuki Toku TRR | TRR | — |
| D-TB01-TRR41EN | Mutsunokami Yoshiyuki Sentou TRR | TRR | — |
| D-TB01-TRR42EN | Mutsunokami Yoshiyuki TRR | TRR | $6.48 |
| D-TB01-TRR43EN | Yamanbagiri Kunihiro Kiwame TRR | TRR | $17.70 |
| D-TB01-TRR44EN | Yamanbagiri Kunihiro Toku TRR | TRR | $4.69 |
| D-TB01-TRR45EN | Yamanbagiri Kunihiro Sentou TRR | TRR | $8.06 |
| D-TB01-TRR46EN | Yamanbagiri Kunihiro TRR | TRR | $20.37 |
| D-TB01-TRR47EN | Yamabushi Kunihiro TRR | TRR | $1.85 |
| D-TB01-TRR48EN | Horikawa Kunihiro TRR | TRR | $5.99 |
| D-TB01-TRR49EN | Hachisuka Kotetsu Kiwame TRR | TRR | $5.28 |
| D-TB01-TRR50EN | Hachisuka Kotetsu Toku TRR | TRR | $0.98 |
| D-TB01-TRR51EN | Hachisuka Kotetsu Sentou TRR | TRR | — |
| D-TB01-TRR52EN | Hachisuka Kotetsu TRR | TRR | $30.00 |
| D-TB01-TRR53EN | Urashima Kotetsu TRR | TRR | $3.94 |
| D-TB01-TRR54EN | Nagasone Kotetsu TRR | TRR | $1.46 |
| D-TB01-TRR55EN | Higekiri TRR | TRR | — |
| D-TB01-TRR56EN | Hizamaru TRR | TRR | — |
| D-TB01-TRR57EN | Ookurikara TRR | TRR | $4.99 |
| D-TB01-TRR58EN | Shishiou TRR | TRR | $7.40 |
| D-TB01-TRR59EN | Kogarasumaru TRR | TRR | — |
| D-TB01-TRR60EN | Doudanuki Masakuni TRR | TRR | $4.35 |
| D-TB01-TRR61EN | Tsurumaru Kuninaga TRR | TRR | — |
| D-TB01-TRR62EN | Taroutachi TRR | TRR | — |
| D-TB01-TRR63EN | Jiroutachi TRR | TRR | $4.05 |
| D-TB01-TRR64EN | Nihongou TRR | TRR | $0.90 |
| D-TB01-TRR65EN | Otegine TRR | TRR | $1.27 |
| D-TB01-TRR66EN | Tomoegata Naginata TRR | TRR | $0.60 |
| D-TB01-TRR67EN | Mouri Toushirou TRR | TRR | $9.19 |
| D-TB01-TRR68EN | Kotegirigou TRR | TRR | $0.66 |
| D-TB01-TRR69EN | Kenshin Kagemitsu TRR | TRR | $21.66 |
| D-TB01-TRR70EN | Azuki Nagamitsu TRR | TRR | $3.51 |
| D-TB01-TRR71EN | Hyuuga Masamune TRR | TRR | — |
| D-TB01-TRR72EN | Shizukagata Naginata TRR | TRR | $1.94 |
| D-TB01-TRR73EN | Nansen Ichimonji TRR | TRR | $4.99 |
| D-TB01-TRR74EN | Chiyoganemaru TRR | TRR | $0.58 |
| D-TB01-TRR75EN | Yamanbagiri Chougi TRR | TRR | $3.56 |
| D-TB01-TRR76EN | Buzengou TRR | TRR | $4.99 |
| D-TB01-TRR77EN | Nenekirimaru TRR | TRR | $0.50 |
| D-TB01-TRR78EN | Hakusanyoshimitsu TRR | TRR | $48.00 |
| D-TB01-TRR79EN | Nankaitarouchouson TRR | TRR | $1.00 |
| D-TB01-TRR80EN | Hizen Tadahiro TRR | TRR | $4.99 |
| D-TB01-TRR81EN | Chatannakiri TRR | TRR | — |
| D-TB01-TRR82EN | Kuwanagou TRR | TRR | — |
| D-TB01-TRR83EN | Suishinshi Masahide TRR | TRR | $2.34 |
| D-TB01-TRR84EN | Minamoto Kiyomaro TRR | TRR | $0.98 |
| D-TB01-TRR85EN | Matsuigou TRR | TRR | — |
| D-TB01-TRR86EN | Sanchoumou TRR | TRR | $4.01 |
| D-TB01-TRR87EN | Kokindenjunotachi TRR | TRR | $6.67 |
| D-TB01-TRR88EN | Jizou Yukihira TRR | TRR | $2.80 |
| D-TB01-TRR89EN | Chiganemaru TRR | TRR | $2.00 |
| D-TB01-TRR90EN | Nikkou Ichimonji TRR | TRR | $3.87 |
| D-TB01-TRR91EN | Taikou Samonji TRR | TRR | $0.50 |
| D-TB01-TRR92EN | Samidaregou TRR | TRR | $1.50 |
| D-TB01-TRR93EN | Kasen Kanesada Shinken Hissatsu TRR | TRR | $4.75 |
| D-TB01-TRR94EN | Mutsunokami Yoshiyuki Shinken Hissatsu TRR | TRR | — |
| D-TB01-TRR95EN | Yamanbagiri Kunihiro Shinken Hissatsu TRR | TRR | $9.99 |
| D-TB01-TRR96EN | Hachisuka Kotetsu Shinken Hissatsu TRR | TRR | — |

















































































































































































































