Innistrad Remastered Tokens价格指南
Innistrad Remastered Tokens(Magic: The Gathering)卡牌的市场价格(美元),由TCG Stacked追踪。
该系列的卡牌目前没有市场价格数据,因此暂不显示价格。
Innistrad Remastered Tokens卡牌价格
| 稀有度 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Eldrazi Horror | common | — |
| 2 | Human | common | — |
| 3 | Human Soldier | common | — |
| 4 | Spirit | common | — |
| 5 | Human Wizard | common | — |
| 6 | Demon | common | — |
| 7 | Vampire | common | — |
| 8 | Vampire | common | — |
| 9 | Wolf | common | — |
| 10 | Zombie | common | — |
| 11 | Zombie | common | — |
| 12 | Zombie | common | — |
| 13 | Elemental | common | — |
| 14 | Human | common | — |
| 15 | Insect | common | — |
| 16 | Spider | common | — |
| 17 | Treefolk | common | — |
| 18 | Wolf | common | — |
| 19 | Human Cleric | common | — |
| 20 | Human Soldier | common | — |
| 21 | Blood | common | — |
| 22 | Clue | common | — |
| 23 | Arlinn, Embraced by the Moon Emblem | common | — |
| 24 | Chandra, Dressed to Kill Emblem | common | — |
| 25 | Jace, Unraveler of Secrets Emblem | common | — |
| 26 | Tamiyo, Field Researcher Emblem | common | — |
| 27 | Wrenn and Seven Emblem | common | — |



























