Battle for Baldur's Gate Tokens价格指南
Battle for Baldur's Gate Tokens(Magic: The Gathering)卡牌的市场价格(美元),由TCG Stacked追踪。
有价格卡牌的价值
$15.26
卡牌
21
该系列51张卡牌中有30张尚无市场价格数据,未计入总价值。
Battle for Baldur's Gate Tokens中最有价值的卡牌
Battle for Baldur's Gate Tokens卡牌价格
| 稀有度 | |||
|---|---|---|---|
| 0 | Baldur's Gate Wilderness | common | — |
| 1 | Goat | common | $0.35 |
| 2 | Knight | common | $0.43 |
| 3 | Pegasus | common | $0.50 |
| 4 | Rabbit | common | $3.05 |
| 5 | Soldier | common | $0.33 |
| 6 | Faerie Dragon | common | $1.03 |
| 7 | Demon | common | $2.45 |
| 8 | Skeleton | common | $0.53 |
| 9 | Boo | common | $2.88 |
| 10 | Devil | common | $0.32 |
| 11 | Dragon | common | $0.34 |
| 12 | Boar | common | $0.39 |
| 13 | Ox | common | $0.37 |
| 14 | Saproling | common | $0.29 |
| 15 | Squirrel | common | $0.31 |
| 16 | Construct | common | $0.37 |
| 17 | Treasure | common | $0.22 |
| 18 | Volo's Journal | common | $0.31 |
| 19 | Copy | common | $0.45 |
| 20 | Undercity // The Initiative | common | — |
| 21 | Eldrazi Horror | common | $0.17 |
| 22 | Shapeshifter | common | — |
| 23 | Shapeshifter | common | — |
| 24 | Shapeshifter | common | — |
| 25 | Angel Warrior | common | — |
| 26 | Human | common | — |
| 27 | Kor Warrior | common | — |
| 28 | Shapeshifter | common | — |
| 29 | Squid | common | — |
| 30 | Wizard | common | — |
| 31 | Horror | common | — |
| 32 | Warrior | common | — |
| 33 | Dragon | common | — |
| 34 | Goblin | common | — |
| 35 | Kobolds of Kher Keep | common | — |
| 36 | Ogre | common | — |
| 37 | Pirate | common | — |
| 38 | Beast | common | — |
| 39 | Centaur | common | — |
| 40 | Insect | common | — |
| 41 | Phyrexian Beast | common | $0.17 |
| 42 | Spider | common | — |
| 43 | Wolf | common | — |
| 44 | Wurm | common | — |
| 45 | Inkling | common | — |
| 46 | Satyr | common | — |
| 47 | Clue | common | — |
| 48 | Gold | common | — |
| 49 | Rowan Kenrith Emblem | common | — |
| 50 | Will Kenrith Emblem | common | — |



















































