Гид по ценам G-TTD01: Touken Ranbu (ONLINE)
Рыночные цены в USD на карты из G-TTD01: Touken Ranbu (ONLINE) (Cardfight!! Vanguard), отслеживаемые на TCG Stacked.
Стоимость карт с ценой
$1.50
Карты
6
У 10 из 16 карт этого сета пока нет данных о рыночной цене; они не включены в итог.
Самые дорогие карты в G-TTD01: Touken Ranbu (ONLINE)
Цены карт G-TTD01: Touken Ranbu (ONLINE)
| Редкость | |||
|---|---|---|---|
| G-TTD01-001EN | Higekiri RRR Foil | RRR | — |
| G-TTD01-002EN | Akashi Kuniyuki RRR Foil | RRR | $0.63 |
| G-TTD01-003EN | Kogitsunemaru Toku RRR Foil | RRR | — |
| G-TTD01-004EN | Ookurikara | TD | — |
| G-TTD01-005EN | Izuminokami Kanesada | TD | $0.25 |
| G-TTD01-006EN | Doudanuki Masakuni | TD | — |
| G-TTD01-007EN | Nagasone Kotetsu RRR Foil | RRR | — |
| G-TTD01-008EN | Gotou Toushirou | TD | $0.14 |
| G-TTD01-009EN | Imanotsurugi | TD | $0.17 |
| G-TTD01-010EN | Horikawa Kunihiro | TD | — |
| G-TTD01-011EN | Fudou Yukimitsu | TD | — |
| G-TTD01-012EN | Hakata Toushirou | TD | $0.17 |
| G-TTD01-013EN | Yagen Toushirou | TD | $0.14 |
| G-TTD01-014EN | Akita Toushirou | TD | — |
| G-TTD01-015EN | Midare Toushirou | TD | — |
| G-TTD01-016EN | Gokotai | TD | — |
















