Гид по ценам Crystal Guardians
Рыночные цены в USD на карты из Crystal Guardians (Pokémon), отслеживаемые на TCG Stacked.
Общая стоимость сета
$2,747.91
Карты
100
Самые дорогие карты в Crystal Guardians
Цены карт Crystal Guardians
| Редкость | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Banette | Rare Holo | $5.78 |
| 2 | Blastoise δ | Rare Holo | $89.96 |
| 3 | Camerupt | Rare Holo | $4.45 |
| 4 | Charizard δ | Rare Holo | $309.53 |
| 5 | Dugtrio | Rare Holo | $8.87 |
| 6 | Ludicolo δ | Rare Holo | $18.59 |
| 7 | Luvdisc | Rare Holo | $7.29 |
| 8 | Manectric | Rare Holo | $11.03 |
| 9 | Mawile | Rare Holo | $8.98 |
| 10 | Sableye | Rare Holo | $17.35 |
| 11 | Swalot | Rare Holo | $3.73 |
| 12 | Tauros | Rare Holo | $6.85 |
| 13 | Wigglytuff | Rare Holo | $6.73 |
| 14 | Blastoise | Rare | $6.55 |
| 15 | Cacturne δ | Rare | $1.33 |
| 16 | Combusken | Rare | $1.08 |
| 17 | Dusclops | Rare | $0.72 |
| 18 | Fearow δ | Rare | $1.90 |
| 19 | Grovyle δ | Rare | $3.02 |
| 20 | Grumpig | Rare | $0.63 |
| 21 | Igglybuff | Rare | $2.75 |
| 22 | Kingler δ | Rare | $3.52 |
| 23 | Loudred | Rare | $0.51 |
| 24 | Marshtomp | Rare | $1.76 |
| 25 | Medicham | Rare | $0.66 |
| 26 | Pelipper δ | Rare | $1.04 |
| 27 | Swampert | Rare | $2.77 |
| 28 | Venusaur | Rare | $5.32 |
| 29 | Charmeleon | Uncommon | $1.50 |
| 30 | Charmeleon δ | Uncommon | $2.44 |
| 31 | Combusken | Uncommon | $0.74 |
| 32 | Grovyle | Uncommon | $0.69 |
| 33 | Gulpin | Uncommon | $0.54 |
| 34 | Ivysaur | Uncommon | $3.45 |
| 35 | Ivysaur | Uncommon | $1.98 |
| 36 | Lairon | Uncommon | $0.64 |
| 37 | Lombre | Uncommon | $0.45 |
| 38 | Marshtomp | Uncommon | $0.59 |
| 39 | Nuzleaf | Uncommon | $1.25 |
| 40 | Shuppet | Uncommon | $0.80 |
| 41 | Skitty | Uncommon | $0.56 |
| 42 | Wartortle | Uncommon | $1.98 |
| 43 | Wartortle | Uncommon | $0.99 |
| 44 | Aron | Common | $0.33 |
| 45 | Bulbasaur | Common | $5.13 |
| 46 | Bulbasaur | Common | $1.28 |
| 47 | Cacnea | Common | $0.35 |
| 48 | Charmander | Common | $1.72 |
| 49 | Charmander δ | Common | $2.38 |
| 50 | Diglett | Common | $0.73 |
| 51 | Duskull | Common | $0.27 |
| 52 | Electrike | Common | $0.24 |
| 53 | Jigglypuff | Common | $1.07 |
| 54 | Krabby | Common | $0.47 |
| 55 | Lotad | Common | $0.50 |
| 56 | Meditite | Common | $0.22 |
| 57 | Mudkip | Common | $1.01 |
| 58 | Mudkip | Common | $1.34 |
| 59 | Numel | Common | $0.29 |
| 60 | Seedot | Common | $0.22 |
| 61 | Spearow | Common | $0.25 |
| 62 | Spoink | Common | $0.30 |
| 63 | Squirtle | Common | $1.59 |
| 64 | Squirtle | Common | $3.20 |
| 65 | Torchic | Common | $0.53 |
| 66 | Torchic | Common | $0.54 |
| 67 | Treecko | Common | $0.48 |
| 68 | Treecko δ | Common | $0.82 |
| 69 | Whismur | Common | $0.24 |
| 70 | Wingull | Common | $0.24 |
| 71 | Bill's Maintenance | Uncommon | $0.27 |
| 72 | Castaway | Uncommon | $3.57 |
| 73 | Celio's Network | Uncommon | $0.61 |
| 74 | Cessation Crystal | Uncommon | $4.42 |
| 75 | Crystal Beach | Uncommon | $2.08 |
| 76 | Crystal Shard | Uncommon | $0.41 |
| 77 | Double Full Heal | Uncommon | $0.20 |
| 78 | Dual Ball | Uncommon | $0.49 |
| 79 | Holon Circle | Uncommon | $0.62 |
| 80 | Memory Berry | Uncommon | $0.66 |
| 81 | Mysterious Shard | Uncommon | $0.36 |
| 82 | Poké Ball | Uncommon | $0.34 |
| 83 | PokéNav | Uncommon | $0.44 |
| 84 | Warp Point | Uncommon | $0.68 |
| 85 | Windstorm | Uncommon | $7.53 |
| 86 | Energy Search | Common | $0.22 |
| 87 | Potion | Common | $0.15 |
| 88 | Double Rainbow Energy | Rare | $5.93 |
| 89 | Aggron ex | Rare Holo EX | $52.53 |
| 90 | Blaziken ex | Rare Holo EX | $80.78 |
| 91 | Delcatty ex | Rare Holo EX | $52.40 |
| 92 | Exploud ex | Rare Holo EX | $42.00 |
| 93 | Groudon ex | Rare Holo EX | $99.99 |
| 94 | Jirachi ex | Rare Holo EX | $147.34 |
| 95 | Kyogre ex | Rare Holo EX | $80.75 |
| 96 | Sceptile ex δ | Rare Holo EX | $122.86 |
| 97 | Shiftry ex | Rare Holo EX | $39.28 |
| 98 | Swampert ex | Rare Holo EX | $123.98 |
| 99 | Alakazam ★ | Rare Holo Star | $800.00 |
| 100 | Celebi ★ | Rare Holo Star | $499.98 |




































































































