Next Destinies 가격 가이드
Next Destinies(Pokémon) 카드의 시장 가격(USD)입니다. TCG Stacked에서 추적합니다.
세트 총 가치
$1,302.75
카드
103
Next Destinies의 고가 카드
Next Destinies 카드 가격
| 희귀도 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Pinsir | Rare | $0.46 |
| 2 | Seedot | Common | $0.16 |
| 3 | Kricketot | Common | $0.25 |
| 4 | Kricketune | Uncommon | $0.22 |
| 5 | Shaymin-EX | Rare Holo EX | $5.39 |
| 6 | Pansage | Common | $0.22 |
| 7 | Simisage | Rare | $0.41 |
| 8 | Foongus | Common | $0.22 |
| 9 | Amoonguss | Rare | $0.51 |
| 10 | Growlithe | Common | $0.41 |
| 11 | Growlithe | Common | $0.40 |
| 12 | Arcanine | Rare | $1.61 |
| 13 | Arcanine | Uncommon | $0.69 |
| 14 | Moltres | Rare Holo | $2.47 |
| 15 | Pansear | Common | $0.21 |
| 16 | Simisear | Rare | $0.38 |
| 17 | Darumaka | Common | $0.19 |
| 18 | Litwick | Common | $0.19 |
| 19 | Lampent | Uncommon | $0.28 |
| 20 | Chandelure | Rare Holo | $1.38 |
| 21 | Reshiram | Rare | $0.55 |
| 22 | Reshiram-EX | Rare Holo EX | $14.92 |
| 23 | Staryu | Common | $0.28 |
| 24 | Starmie | Uncommon | $0.33 |
| 25 | Lapras | Rare | $0.48 |
| 26 | Lapras | Uncommon | $0.78 |
| 27 | Articuno | Rare Holo | $4.46 |
| 28 | Panpour | Common | $0.22 |
| 29 | Simipour | Rare | $0.37 |
| 30 | Basculin | Uncommon | $0.23 |
| 31 | Vanillite | Common | $0.24 |
| 32 | Vanillish | Uncommon | $0.22 |
| 33 | Vanilluxe | Rare Holo | $0.89 |
| 34 | Frillish | Uncommon | $0.26 |
| 35 | Jellicent | Rare | $1.11 |
| 36 | Cubchoo | Common | $0.24 |
| 37 | Beartic | Rare | $1.02 |
| 38 | Kyurem-EX | Rare Holo EX | $6.48 |
| 39 | Pikachu | Common | $1.56 |
| 40 | Raichu | Uncommon | $1.10 |
| 41 | Zapdos | Rare Holo | $2.87 |
| 42 | Shinx | Common | $0.23 |
| 43 | Shinx | Common | $0.25 |
| 44 | Luxio | Uncommon | $0.28 |
| 45 | Luxio | Uncommon | $0.21 |
| 46 | Luxray | Rare Holo | $1.11 |
| 47 | Blitzle | Common | $0.24 |
| 48 | Zebstrika | Rare | $0.55 |
| 49 | Emolga | Uncommon | $0.37 |
| 50 | Zekrom | Rare | $0.46 |
| 51 | Zekrom-EX | Rare Holo EX | $17.23 |
| 52 | Grimer | Common | $0.23 |
| 53 | Muk | Rare | $0.61 |
| 54 | Mewtwo-EX | Rare Holo EX | $11.23 |
| 55 | Ralts | Common | $0.28 |
| 56 | Kirlia | Uncommon | $0.32 |
| 57 | Gardevoir | Rare Holo | $9.35 |
| 58 | Munna | Common | $0.24 |
| 59 | Musharna | Rare | $2.33 |
| 60 | Darmanitan | Rare | $3.19 |
| 61 | Elgyem | Common | $0.23 |
| 62 | Beheeyem | Rare | $0.61 |
| 63 | Riolu | Common | $0.31 |
| 64 | Lucario | Rare Holo | $7.32 |
| 65 | Hippopotas | Common | $0.23 |
| 66 | Hippowdon | Uncommon | $0.26 |
| 67 | Mienfoo | Common | $0.23 |
| 68 | Mienshao | Uncommon | $0.30 |
| 69 | Sneasel | Common | $0.21 |
| 70 | Weavile | Rare | $0.47 |
| 71 | Nuzleaf | Uncommon | $0.26 |
| 72 | Shiftry | Rare | $0.53 |
| 73 | Scraggy | Uncommon | $0.22 |
| 74 | Scrafty | Rare Holo | $0.76 |
| 75 | Bronzor | Common | $0.25 |
| 76 | Bronzong | Rare | $0.40 |
| 77 | Ferroseed | Common | $0.17 |
| 78 | Jigglypuff | Uncommon | $0.75 |
| 79 | Wigglytuff | Rare | $1.21 |
| 80 | Meowth | Common | $0.27 |
| 81 | Persian | Rare | $0.52 |
| 82 | Regigigas-EX | Rare Holo EX | $10.37 |
| 83 | Pidove | Common | $0.19 |
| 84 | Minccino | Uncommon | $0.87 |
| 85 | Cinccino | Rare Holo | $1.07 |
| 86 | Cilan | Uncommon | $0.27 |
| 87 | Exp. Share | Uncommon | $0.22 |
| 88 | Heavy Ball | Uncommon | $0.71 |
| 89 | Level Ball | Uncommon | $0.79 |
| 90 | Pokémon Center | Uncommon | $0.27 |
| 91 | Skyarrow Bridge | Uncommon | $0.16 |
| 92 | Double Colorless Energy | Uncommon | $0.72 |
| 93 | Prism Energy | Uncommon | $3.10 |
| 94 | Shaymin-EX | Rare Ultra | $48.56 |
| 95 | Reshiram-EX | Rare Ultra | $126.71 |
| 96 | Kyurem-EX | Rare Ultra | $88.42 |
| 97 | Zekrom-EX | Rare Ultra | $160.45 |
| 98 | Mewtwo-EX | Rare Ultra | $146.90 |
| 99 | Regigigas-EX | Rare Ultra | $57.86 |
| 100 | Emboar | Rare Secret | $124.99 |
| 101 | Chandelure | Rare Secret | $114.50 |
| 102 | Zoroark | Rare Secret | $156.66 |
| 103 | Hydreigon | Rare Secret | $140.08 |







































































































