Innistrad Remastered Tokens 가격 가이드
Innistrad Remastered Tokens(Magic: The Gathering) 카드의 시장 가격(USD)입니다. TCG Stacked에서 추적합니다.
이 세트의 카드에는 현재 시장 가격 데이터가 없어 아직 가격이 표시되지 않습니다.
Innistrad Remastered Tokens 카드 가격
| 희귀도 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Eldrazi Horror | common | — |
| 2 | Human | common | — |
| 3 | Human Soldier | common | — |
| 4 | Spirit | common | — |
| 5 | Human Wizard | common | — |
| 6 | Demon | common | — |
| 7 | Vampire | common | — |
| 8 | Vampire | common | — |
| 9 | Wolf | common | — |
| 10 | Zombie | common | — |
| 11 | Zombie | common | — |
| 12 | Zombie | common | — |
| 13 | Elemental | common | — |
| 14 | Human | common | — |
| 15 | Insect | common | — |
| 16 | Spider | common | — |
| 17 | Treefolk | common | — |
| 18 | Wolf | common | — |
| 19 | Human Cleric | common | — |
| 20 | Human Soldier | common | — |
| 21 | Blood | common | — |
| 22 | Clue | common | — |
| 23 | Arlinn, Embraced by the Moon Emblem | common | — |
| 24 | Chandra, Dressed to Kill Emblem | common | — |
| 25 | Jace, Unraveler of Secrets Emblem | common | — |
| 26 | Tamiyo, Field Researcher Emblem | common | — |
| 27 | Wrenn and Seven Emblem | common | — |



























