Final Fantasy Tokens 가격 가이드
Final Fantasy Tokens(Magic: The Gathering) 카드의 시장 가격(USD)입니다. TCG Stacked에서 추적합니다.
이 세트의 카드에는 현재 시장 가격 데이터가 없어 아직 가격이 표시되지 않습니다.
Final Fantasy Tokens 카드 가격
| 희귀도 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Copy | common | — |
| 2 | Hero | common | — |
| 3 | Hero | common | — |
| 4 | Hero | common | — |
| 5 | Hero | common | — |
| 6 | Hero | common | — |
| 7 | Hero | common | — |
| 8 | Hero | common | — |
| 9 | Hero | common | — |
| 10 | Knight | common | — |
| 11 | Moogle | common | — |
| 12 | Robot Warrior | common | — |
| 13 | Horror | common | — |
| 14 | Wizard | common | — |
| 15 | Wizard | common | — |
| 16 | Bird | common | — |
| 17 | Bird | common | — |
| 18 | Frog | common | — |
| 19 | Angelo | common | — |
| 20 | Darkstar | common | — |
| 21 | Elemental | common | — |
| 22 | Food | common | — |
| 23 | Treasure | common | — |
| 24 | Sephiroth, One-Winged Angel Emblem | common | — |
| 25 | Copy | common | — |
| 26 | Hero | common | — |
| 27 | Hero | common | — |
| 28 | Hero | common | — |
| 29 | Hero | common | — |
| 30 | Hero | common | — |
| 31 | Hero | common | — |
| 32 | Hero | common | — |
| 33 | Hero | common | — |
| 34 | Moogle | common | — |
| 35 | Wizard | common | — |
| 36 | Treasure | common | — |
| 37 | Punchcard // Punchcard | common | — |





































