V-TD10: Chronojet 価格ガイド
V-TD10: Chronojet(Cardfight!! Vanguard)のカードの市場価格(USD)。TCG Stackedで追跡しています。
価格ありカードの総額
$9.19
カード
10
このセットの17枚のうち7枚はまだ市場価格データがなく、合計には含まれていません。
V-TD10: Chronojetの高額カード
V-TD10: Chronojetのカード価格
| レアリティ | |||
|---|---|---|---|
| V-TD10-001EN | Interdimensional Beast Metallica Phoenix RRR Foil | RRR | — |
| V-TD10-002EN | Chronojet Dragon | TD | $0.57 |
| V-TD10-003EN | Steam Gunner Yarlaganda RRR Foil | RRR | — |
| V-TD10-004EN | Stroboscope Dragon RRR Foil | RRR | $0.19 |
| V-TD10-005EN | Steam Fighter Zarlab RRR Foil | RRR | — |
| V-TD10-006EN | Steam Fighter Idena | TD | $0.10 |
| V-TD10-007EN | Gears Repeater RRR Foil | RRR | — |
| V-TD10-008EN | Bearing Rover RRR Foil | RRR | — |
| V-TD10-009EN | Steam Janitor Gitlim RRR Foil | RRR | $0.94 |
| V-TD10-010EN | Chrono Dran RRR Foil | RRR | — |
| V-TD10-011EN | Steam Bomber Digul RRR Foil | RRR | $0.40 |
| V-TD10-012EN | Ring Ring Worker RRR Foil | RRR | $1.00 |
| V-TD10-013EN | Steam Guard Kastilia | TD | $0.87 |
| V-TD10-014EN | Luckypot Dracokid RRR Foil | RRR | $0.34 |
| V-TD10-015EN | Steam Maiden Uluru RRR Foil | RRR | $4.18 |
| V-TD10-016EN | Power Rise Elixir RRR Foil | RRR | — |
| V-TD10-TI01EN | Quick Shield | TD | $0.60 |

















