New Capenna Commander Tokens 価格ガイド
New Capenna Commander Tokens(Magic: The Gathering)のカードの市場価格(USD)。TCG Stackedで追跡しています。
このセットのカードには現在市場価格データがないため、価格はまだ表示されません。
New Capenna Commander Tokensのカード価格
| レアリティ | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Eldrazi | common | — |
| 2 | Eldrazi Spawn | common | — |
| 3 | Manifest | common | — |
| 4 | Cat Beast | common | — |
| 5 | Elemental | common | — |
| 6 | Goat | common | — |
| 7 | Human | common | — |
| 8 | Human Soldier | common | — |
| 9 | Soldier | common | — |
| 10 | Drake | common | — |
| 11 | Faerie | common | — |
| 12 | Squid | common | — |
| 13 | Tentacle | common | — |
| 14 | Champion of Wits | common | — |
| 15 | Demon | common | — |
| 16 | Zombie | common | — |
| 17 | Devil | common | — |
| 18 | Elemental | common | — |
| 19 | Lightning Rager | common | — |
| 20 | Ogre | common | — |
| 21 | Beast | common | — |
| 22 | Elephant | common | — |
| 23 | Elf Warrior | common | — |
| 24 | Insect | common | — |
| 25 | Ooze | common | — |
| 26 | Ooze | common | — |
| 27 | Plant | common | — |
| 28 | Saproling | common | — |
| 29 | Spider | common | — |
| 30 | Treefolk | common | — |
| 31 | Wurm | common | — |
| 32 | Elemental | common | — |
| 33 | Soldier | common | — |
| 34 | Clue | common | — |
| 35 | Food | common | — |
| 36 | Thopter | common | — |




































