Guida ai prezzi di Lost Thunder
Prezzi di mercato in USD delle carte di Lost Thunder (Pokémon), monitorati su TCG Stacked.
Nessuna carta di questo set ha attualmente dati di prezzo di mercato, quindi non vengono ancora mostrati prezzi.
Prezzi delle carte di Lost Thunder
| Rarità | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Tangela | Common | — |
| 2 | Tangrowth | Rare | — |
| 3 | Scyther | Common | — |
| 4 | Pinsir | Uncommon | — |
| 5 | Chikorita | Common | — |
| 6 | Chikorita | Common | — |
| 7 | Bayleef | Uncommon | — |
| 8 | Meganium | Rare Holo | — |
| 9 | Spinarak | Common | — |
| 10 | Ariados | Uncommon | — |
| 11 | Hoppip | Common | — |
| 12 | Hoppip | Common | — |
| 13 | Skiploom | Uncommon | — |
| 14 | Jumpluff | Rare Holo | — |
| 15 | Pineco | Common | — |
| 16 | Shuckle | Uncommon | — |
| 17 | Shuckle-GX | Rare Holo GX | — |
| 18 | Heracross | Uncommon | — |
| 19 | Celebi ◇ | Rare Prism Star | — |
| 20 | Treecko | Common | — |
| 21 | Grovyle | Uncommon | — |
| 22 | Sceptile-GX | Rare Holo GX | — |
| 23 | Wurmple | Common | — |
| 24 | Wurmple | Common | — |
| 25 | Silcoon | Uncommon | — |
| 26 | Beautifly | Rare | — |
| 27 | Cascoon | Uncommon | — |
| 28 | Dustox | Rare | — |
| 29 | Nincada | Common | — |
| 30 | Ninjask | Uncommon | — |
| 31 | Combee | Common | — |
| 32 | Vespiquen | Uncommon | — |
| 33 | Shaymin | Rare Holo | — |
| 34 | Virizion-GX | Rare Holo GX | — |
| 35 | Skiddo | Common | — |
| 36 | Gogoat | Uncommon | — |
| 37 | Tapu Bulu | Rare Holo | — |
| 38 | Moltres | Rare | — |
| 39 | Cyndaquil | Common | — |
| 40 | Cyndaquil | Common | — |
| 41 | Quilava | Uncommon | — |
| 42 | Typhlosion | Rare Holo | — |
| 43 | Slugma | Common | — |
| 44 | Magcargo-GX | Rare Holo GX | — |
| 45 | Houndour | Common | — |
| 46 | Houndoom | Rare | — |
| 47 | Entei | Rare | — |
| 48 | Heatran | Rare Holo | — |
| 49 | Victini | Rare | — |
| 50 | Litleo | Common | — |
| 51 | Pyroar | Rare | — |
| 52 | Blacephalon-GX | Rare Holo GX | — |
| 53 | Alolan Vulpix | Common | — |
| 54 | Slowpoke | Common | — |
| 55 | Slowking | Rare | — |
| 56 | Lapras | Rare | — |
| 57 | Delibird | Uncommon | — |
| 58 | Mantine | Uncommon | — |
| 59 | Suicune | Rare Holo | — |
| 60 | Suicune-GX | Rare Holo GX | — |
| 61 | Cubchoo | Common | — |
| 62 | Beartic | Rare | — |
| 63 | White Kyurem | Rare Holo | — |
| 64 | Popplio | Common | — |
| 65 | Popplio | Common | — |
| 66 | Brionne | Uncommon | — |
| 67 | Primarina | Rare | — |
| 68 | Mareanie | Common | — |
| 69 | Toxapex | Rare | — |
| 70 | Bruxish | Common | — |
| 71 | Electabuzz | Uncommon | — |
| 72 | Electivire | Rare | — |
| 73 | Chinchou | Common | — |
| 74 | Lanturn | Rare | — |
| 75 | Mareep | Common | — |
| 76 | Mareep | Common | — |
| 77 | Flaaffy | Uncommon | — |
| 78 | Ampharos | Rare Holo | — |
| 79 | Raikou | Rare | — |
| 80 | Pachirisu | Common | — |
| 81 | Blitzle | Common | — |
| 82 | Zebstrika | Rare | — |
| 83 | Stunfisk | Common | — |
| 84 | Dedenne | Common | — |
| 85 | Tapu Koko | Rare Holo | — |
| 86 | Zeraora-GX | Rare Holo GX | — |
| 87 | Natu | Common | — |
| 88 | Xatu | Uncommon | — |
| 89 | Espeon | Rare | — |
| 90 | Unown | Rare | — |
| 91 | Unown | Rare | — |
| 92 | Unown | Rare | — |
| 93 | Wobbuffet | Rare | — |
| 94 | Girafarig | Uncommon | — |
| 95 | Shedinja | Rare | — |
| 96 | Sableye | Uncommon | — |
| 97 | Giratina | Rare Holo | — |
| 98 | Sigilyph-GX | Rare Holo GX | — |
| 99 | Yamask | Common | — |
| 100 | Cofagrigus | Rare | — |
| 101 | Litwick | Common | — |
| 102 | Lampent | Uncommon | — |
| 103 | Chandelure | Rare Holo | — |
| 104 | Meloetta | Rare | — |
| 105 | Mareanie | Common | — |
| 106 | Nihilego | Rare Holo | — |
| 107 | Poipole | Common | — |
| 108 | Naganadel | Rare Holo | — |
| 109 | Onix | Common | — |
| 110 | Sudowoodo | Uncommon | — |
| 111 | Phanpy | Common | — |
| 112 | Donphan | Rare | — |
| 113 | Hitmontop | Uncommon | — |
| 114 | Larvitar | Common | — |
| 115 | Larvitar | Common | — |
| 116 | Pupitar | Uncommon | — |
| 117 | Carbink | Common | — |
| 118 | Alolan Meowth | Common | — |
| 119 | Alolan Persian | Rare | — |
| 120 | Umbreon | Rare | — |
| 121 | Tyranitar-GX | Rare Holo GX | — |
| 122 | Alolan Diglett | Common | — |
| 123 | Alolan Dugtrio | Uncommon | — |
| 124 | Forretress | Rare | — |
| 125 | Steelix | Rare | — |
| 126 | Scizor | Rare Holo | — |
| 127 | Dialga | Rare Holo | — |
| 128 | Durant | Common | — |
| 129 | Cobalion | Rare Holo | — |
| 130 | Genesect-GX | Rare Holo GX | — |
| 131 | Magearna | Uncommon | — |
| 132 | Alolan Ninetales-GX | Rare Holo GX | — |
| 133 | Jigglypuff | Common | — |
| 134 | Wigglytuff | Rare | — |
| 135 | Marill | Common | — |
| 136 | Azumarill | Rare | — |
| 137 | Snubbull | Common | — |
| 138 | Granbull | Rare | — |
| 139 | Ralts | Common | — |
| 140 | Kirlia | Uncommon | — |
| 141 | Gardevoir | Rare Holo | — |
| 142 | Dedenne | Uncommon | — |
| 143 | Carbink | Uncommon | — |
| 144 | Xerneas ◇ | Rare Prism Star | — |
| 145 | Cutiefly | Common | — |
| 146 | Ribombee | Rare | — |
| 147 | Morelull | Common | — |
| 148 | Shiinotic | Uncommon | — |
| 149 | Mimikyu-GX | Rare Holo GX | — |
| 150 | Tapu Lele | Rare Holo | — |
| 151 | Tapu Fini | Rare Holo | — |
| 152 | Chansey | Common | — |
| 153 | Blissey | Rare Holo | — |
| 154 | Ditto ◇ | Rare Prism Star | — |
| 155 | Eevee | Common | — |
| 156 | Stantler | Uncommon | — |
| 157 | Smeargle | Rare | — |
| 158 | Miltank | Rare | — |
| 159 | Lugia-GX | Rare Holo GX | — |
| 160 | Ho-Oh | Rare | — |
| 161 | Kecleon | Uncommon | — |
| 162 | Kecleon | Uncommon | — |
| 163 | Pikipek | Common | — |
| 164 | Pikipek | Common | — |
| 165 | Trumbeak | Uncommon | — |
| 166 | Toucannon | Rare | — |
| 167 | Adventure Bag | Uncommon | — |
| 168 | Aether Foundation Employee | Uncommon | — |
| 169 | Choice Helmet | Uncommon | — |
| 170 | Counter Gain | Uncommon | — |
| 171 | Custom Catcher | Uncommon | — |
| 172 | Electropower | Uncommon | — |
| 172a | Electropower | Uncommon | — |
| 173 | Faba | Uncommon | — |
| 174 | Fairy Charm Grass | Uncommon | — |
| 175 | Fairy Charm Psychic | Uncommon | — |
| 176 | Fairy Charm Fighting | Uncommon | — |
| 177 | Fairy Charm Dragon | Uncommon | — |
| 178 | Heat Factory ◇ | Rare Prism Star | — |
| 179 | Kahili | Uncommon | — |
| 180 | Life Forest ◇ | Rare Prism Star | — |
| 181 | Lost Blender | Uncommon | — |
| 182 | Lusamine ◇ | Rare Prism Star | — |
| 183 | Mina | Uncommon | — |
| 184 | Mixed Herbs | Uncommon | — |
| 185 | Moomoo Milk | Uncommon | — |
| 186 | Morty | Uncommon | — |
| 187 | Net Ball | Uncommon | — |
| 187a | Net Ball | Uncommon | — |
| 188 | Professor Elm's Lecture | Uncommon | — |
| 188a | Professor Elm's Lecture | Uncommon | — |
| 189 | Sightseer | Uncommon | — |
| 189a | Sightseer | Uncommon | — |
| 190 | Spell Tag | Uncommon | — |
| 191 | Thunder Mountain ◇ | Rare Prism Star | — |
| 192 | Wait and See Hammer | Uncommon | — |
| 193 | Whitney | Uncommon | — |
| 194 | Memory Energy | Uncommon | — |
| 195 | Shuckle-GX | Rare Ultra | — |
| 196 | Sceptile-GX | Rare Ultra | — |
| 197 | Virizion-GX | Rare Ultra | — |
| 198 | Magcargo-GX | Rare Ultra | — |
| 199 | Blacephalon-GX | Rare Ultra | — |
| 200 | Suicune-GX | Rare Ultra | — |
| 201 | Zeraora-GX | Rare Ultra | — |
| 202 | Sigilyph-GX | Rare Ultra | — |
| 203 | Tyranitar-GX | Rare Ultra | — |
| 204 | Genesect-GX | Rare Ultra | — |
| 205 | Alolan Ninetales-GX | Rare Ultra | — |
| 206 | Mimikyu-GX | Rare Ultra | — |
| 207 | Lugia-GX | Rare Ultra | — |
| 208 | Faba | Rare Ultra | — |
| 209 | Judge | Rare Ultra | — |
| 210 | Kahili | Rare Ultra | — |
| 211 | Mina | Rare Ultra | — |
| 212 | Morty | Rare Ultra | — |
| 213 | Professor Elm's Lecture | Rare Ultra | — |
| 214 | Whitney | Rare Ultra | — |
| 215 | Shuckle-GX | Rare Rainbow | — |
| 216 | Sceptile-GX | Rare Rainbow | — |
| 217 | Virizion-GX | Rare Rainbow | — |
| 218 | Magcargo-GX | Rare Rainbow | — |
| 219 | Blacephalon-GX | Rare Rainbow | — |
| 220 | Suicune-GX | Rare Rainbow | — |
| 221 | Zeraora-GX | Rare Rainbow | — |
| 222 | Sigilyph-GX | Rare Rainbow | — |
| 223 | Tyranitar-GX | Rare Rainbow | — |
| 224 | Genesect-GX | Rare Rainbow | — |
| 225 | Alolan Ninetales-GX | Rare Rainbow | — |
| 226 | Mimikyu-GX | Rare Rainbow | — |
| 227 | Lugia-GX | Rare Rainbow | — |
| 228 | Adventure Bag | Rare Secret | — |
| 229 | Choice Helmet | Rare Secret | — |
| 230 | Counter Gain | Rare Secret | — |
| 231 | Custom Catcher | Rare Secret | — |
| 232 | Electropower | Rare Secret | — |
| 233 | Lost Blender | Rare Secret | — |
| 234 | Net Ball | Rare Secret | — |
| 235 | Spell Tag | Rare Secret | — |
| 236 | Wait and See Hammer | Rare Secret | — |
















































































































































































































































