Guida ai prezzi di 30th Celebration
Prezzi di mercato in USD delle carte di 30th Celebration (Pokémon), monitorati su TCG Stacked.
Nessuna carta di questo set ha attualmente dati di prezzo di mercato, quindi non vengono ancora mostrati prezzi.
Prezzi delle carte di 30th Celebration
| Rarità | |||
|---|---|---|---|
| 001 | Exeggcute | Common | — |
| 002 | Alolan Exeggutor | Common | — |
| 003 | Volbeat | Common | — |
| 004 | Illumise | Common | — |
| 005 | Tropius | Common | — |
| 006 | Cherubi | Common | — |
| 007 | Cherrim | Common | — |
| 008 | Vivillon | Common | — |
| 009 | Vulpix | Common | — |
| 010 | Ninetales | Common | — |
| 011 | Moltres | Common | — |
| 012 | Ho-Oh | Rare | — |
| 013 | Victini | Common | — |
| 014 | Reshiram | Rare | — |
| 015 | Fuecoco ex | Double rare | — |
| 016 | Slowpoke | Common | — |
| 017 | Lapras | Common | — |
| 018 | Articuno | Common | — |
| 019 | Kyogre | Rare | — |
| 020 | Palkia | Rare | — |
| 021 | Greninja ex | Double rare | — |
| 022 | Wishiwashi | Common | — |
| 023 | Pikachu | Pikachu Rare | — |
| 024 | Pikachu | Pikachu Rare | — |
| 025 | Pikachu | Pikachu Rare | — |
| 026 | Pikachu | Pikachu Rare | — |
| 027 | Pikachu | Pikachu Rare | — |
| 028 | Pikachu | Pikachu Rare | — |
| 029 | Pikachu | Pikachu Rare | — |
| 030 | Pikachu | Pikachu Rare | — |
| 031 | Pikachu | Pikachu Rare | — |
| 032 | Pikachu | Pikachu Rare | — |
| 033 | Pikachu | Pikachu Rare | — |
| 034 | Pikachu | Pikachu Rare | — |
| 035 | Pikachu | Pikachu Rare | — |
| 036 | Pikachu | Pikachu Rare | — |
| 037 | Pikachu | Pikachu Rare | — |
| 038 | Pikachu | Pikachu Rare | — |
| 039 | Pikachu | Pikachu Rare | — |
| 040 | Pikachu | Pikachu Rare | — |
| 041 | Pikachu | Pikachu Rare | — |
| 042 | Pikachu | Pikachu Rare | — |
| 043 | Pikachu | Pikachu Rare | — |
| 044 | Pikachu | Pikachu Rare | — |
| 045 | Pikachu | Pikachu Rare | — |
| 046 | Pikachu | Pikachu Rare | — |
| 047 | Pikachu | Pikachu Rare | — |
| 048 | Pikachu | Pikachu Rare | — |
| 049 | Pikachu | Pikachu Rare | — |
| 050 | Pikachu | Pikachu Rare | — |
| 051 | Pikachu | Pikachu Rare | — |
| 052 | Pikachu | Pikachu Rare | — |
| 053 | Pikachu ex | Double rare | — |
| 054 | Pikachu ex | Double rare | — |
| 055 | Zapdos | Common | — |
| 056 | Zekrom | Rare | — |
| 057 | Zeraora | Common | — |
| 058 | Toxel | Common | — |
| 059 | Toxtricity | Common | — |
| 060 | Toxtricity | Common | — |
| 061 | Morpeko | Common | — |
| 062 | Miraidon | Rare | — |
| 063 | Mewtwo | Rare | — |
| 064 | Mewtwo ex | Double rare | — |
| 065 | Mew | Rare | — |
| 066 | Mew ex | Double rare | — |
| 067 | Marill | Common | — |
| 068 | Azumarill | Common | — |
| 069 | Espeon | Common | — |
| 070 | Espeon ex | Double rare | — |
| 071 | Sylveon ex | Double rare | — |
| 072 | Unown | Common | — |
| 073 | Drifloon | Common | — |
| 074 | Cresselia | Common | — |
| 075 | Chandelure | Common | — |
| 076 | Xerneas | Rare | — |
| 077 | Comfey | Common | — |
| 078 | Cosmog | Common | — |
| 079 | Cosmoem | Common | — |
| 080 | Lunala | Rare | — |
| 081 | Gimmighoul | Common | — |
| 082 | Groudon | Rare | — |
| 083 | Lucario | Common | — |
| 084 | Seismitoad | Common | — |
| 085 | Lycanroc | Common | — |
| 086 | Koraidon | Rare | — |
| 087 | Nidoran♀ | Common | — |
| 088 | Nidorina | Common | — |
| 089 | Alolan Meowth | Common | — |
| 090 | Gengar ex | Double rare | — |
| 091 | Umbreon | Common | — |
| 092 | Umbreon ex | Double rare | — |
| 093 | Murkrow | Common | — |
| 094 | Scraggy | Common | — |
| 095 | Zorua | Common | — |
| 096 | Zoroark | Common | — |
| 097 | Deino | Common | — |
| 098 | Zweilous | Common | — |
| 099 | Hydreigon | Common | — |
| 100 | Yveltal | Rare | — |
| 101 | Galarian Meowth | Common | — |
| 102 | Jirachi ex | Double rare | — |
| 103 | Dialga | Rare | — |
| 104 | Ferrothorn | Common | — |
| 105 | Solgaleo | Rare | — |
| 106 | Zacian | Rare | — |
| 107 | Zamazenta | Rare | — |
| 108 | Gholdengo | Common | — |
| 109 | Salamence ex | Double rare | — |
| 110 | Jangmo-o | Common | — |
| 111 | Hakamo-o | Common | — |
| 112 | Kommo-o | Common | — |
| 113 | Meowth | Common | — |
| 114 | Kangaskhan | Common | — |
| 115 | Ditto | Common | — |
| 116 | Eevee | Common | — |
| 117 | Eevee | Common | — |
| 118 | Eevee | Common | — |
| 119 | Snorlax | Common | — |
| 120 | Igglybuff | Common | — |
| 121 | Lugia | Rare | — |
| 122 | Hisuian Zorua | Common | — |
| 123 | Hisuian Zoroark | Common | — |
| 124 | Minior | Common | — |
| 125 | Maushold | Common | — |
| 126 | Poké Pad | Common | — |
| 127 | Switch | Common | — |
| 128 | Ultra Ball | Common | — |
| 129 | Alolan Exeggutor | Illustration rare | — |
| 130 | Moltres | Illustration rare | — |
| 131 | Lapras | Illustration rare | — |
| 132 | Articuno | Illustration rare | — |
| 133 | Zapdos | Illustration rare | — |
| 134 | Toxtricity | Illustration rare | — |
| 135 | Morpeko | Illustration rare | — |
| 136 | Drifloon | Illustration rare | — |
| 137 | Chandelure | Illustration rare | — |
| 138 | Lycanroc | Illustration rare | — |
| 139 | Alolan Meowth | Illustration rare | — |
| 140 | Scraggy | Illustration rare | — |
| 141 | Galarian Meowth | Illustration rare | — |
| 142 | Gholdengo | Illustration rare | — |
| 143 | Kommo-o | Illustration rare | — |
| 144 | Meowth | Illustration rare | — |
| 145 | Hisuian Zorua | Illustration rare | — |
| 146 | Maushold | Illustration rare | — |
| 147 | Fuecoco ex | Special illustration rare | — |
| 148 | Greninja ex | Special illustration rare | — |
| 149 | Pikachu ex | Special illustration rare | — |
| 150 | Pikachu ex | Special illustration rare | — |
| 151 | Mewtwo ex | Special illustration rare | — |
| 152 | Mew ex | Special illustration rare | — |
| 153 | Sylveon ex | Special illustration rare | — |
| 154 | Gengar ex | Special illustration rare | — |
| 155 | Jirachi ex | Special illustration rare | — |
| 156 | Salamence ex | Special illustration rare | — |
| 157 | Mewtwo ex | Futuristic Rare | — |
| 158 | Mew ex | Futuristic Rare | — |






























































































































































