Guida ai prezzi di Armory Deck: Kayo
Prezzi di mercato in USD delle carte di Armory Deck: Kayo (Flesh and Blood), monitorati su TCG Stacked.
Valore delle carte con prezzo
$30.62
Carte
24
4 delle 28 carte di questo set non hanno ancora dati di prezzo di mercato; non sono incluse nel totale.
Le carte di maggior valore in Armory Deck: Kayo
Prezzi delle carte di Armory Deck: Kayo
| Rarità | |||
|---|---|---|---|
| AKO001 | Kayo Armed and Dangerous | Majestic | — |
| AKO002 | Mandible Claw | Rare | $0.50 |
| AKO003 | Knucklehead | Rare | $0.25 |
| AKO004 | Savage Sash | Majestic | $4.77 |
| AKO005 | Hide Tanner | Majestic | $0.95 |
| AKO006 | Beaten Trackers | Rare | $1.96 |
| AKO007 | Bare Fangs Red | Common | $0.30 |
| AKO009 | Humble Red | Rare | $2.92 |
| AKO010 | Pulping Red | Rare | $2.30 |
| AKO011 | Rally the Rearguard Red | Common | — |
| AKO012 | Savage Beatdown | Majestic | $0.49 |
| AKO013 | Strength Rules All | Majestic | $0.70 |
| AKO014 | Wild Ride Red | Common | $0.33 |
| AKO015 | Wreck Havoc Red | Rare | $1.09 |
| AKO016 | Bare Fangs Yellow | Common | $0.25 |
| AKO017 | Agile Windup Blue | Common | $0.30 |
| AKO018 | Assault and Battery Blue | Common | $0.18 |
| AKO019 | Battlefront Bastion | Common | $0.35 |
| AKO020 | Mighty Windup Blue | Common | $0.18 |
| AKO021 | Pound Town Blue | Common | $0.24 |
| AKO022 | Reincarnate Blue | Rare | $0.11 |
| AKO023 | Riled Up Blue | Common | $0.13 |
| AKO024 | Run Roughshod | Rare | $8.85 |
| AKO025 | Smash Instinct Blue | Common | — |
| AKO026 | Wrecker Romp Blue | Common | $0.27 |
| AKO027 | Agility | Token | — |
| AKO028 | Might | Token | $2.99 |
| AMO008 | Clash of Agility Red | Rare | $0.21 |




























