Guida ai prezzi di X Record Pre-Release Cards
Prezzi di mercato in USD delle carte di X Record Pre-Release Cards (Digimon TCG), monitorati su TCG Stacked.
Valore delle carte con prezzo
$91.52
Carte
57
1 delle 58 carte di questo set non hanno ancora dati di prezzo di mercato; non sono incluse nel totale.
Le carte di maggior valore in X Record Pre-Release Cards
Prezzi delle carte di X Record Pre-Release Cards
| Rarità | |||
|---|---|---|---|
| BT5-020 U | Gabumon X Record Pre Release Tournament Winner Card | Uncommon | $0.91 |
| BT9-001 U | Koromon | Uncommon | $1.24 |
| BT9-002 U | Puyoyomon | Uncommon | $0.25 |
| BT9-003 U | Tokomon X Antibody | Uncommon | $0.35 |
| BT9-004 U | Motimon | Uncommon | $0.25 |
| BT9-005 U | Tumblemon | Uncommon | $0.48 |
| BT9-006 U | Pagumon | Uncommon | $0.30 |
| BT9-008 U | Agumon X Antibody | Uncommon | $2.45 |
| BT9-009 U | Guilmon X Antibody | Uncommon | $1.69 |
| BT9-013 U | OmniShoutmon X Antibody | Uncommon | $0.29 |
| BT9-014 R | WarGrowlmon X Antibody | Rare | $0.36 |
| BT9-015 R | MetalGreymon X Antibody | Rare | $2.82 |
| BT9-018 R | Dinorexmon | Rare | $0.88 |
| BT9-020 U | Gabumon X Antibody | Uncommon | — |
| BT9-021 R | Jellymon | Rare | $0.63 |
| BT9-028 R | WereGarurumon X Antibody | Rare | $0.85 |
| BT9-029 U | Suijinmon | Uncommon | $1.22 |
| BT9-037 U | Nefertimon | Uncommon | $1.13 |
| BT9-038 U | Pegasusmon | Uncommon | $2.35 |
| BT9-040 U | Angewomon X Antibody | Uncommon | $15.43 |
| BT9-041 R | RizeGreymon X Antibody | Rare | $2.08 |
| BT9-042 U | Raijinmon | Uncommon | $0.30 |
| BT9-043 R | Magnadramon X Antibody | Rare | $0.69 |
| BT9-046 U | Kokuwamon X Antibody | Uncommon | $1.75 |
| BT9-051 U | Panjyamon X Antibody | Uncommon | $0.26 |
| BT9-052 U | Okuwamon X Antibody | Uncommon | $0.39 |
| BT9-054 U | Fujinmon | Uncommon | $0.80 |
| BT9-056 R | Dinotigermon | Rare | $0.24 |
| BT9-058 U | Dorumon | Uncommon | $0.41 |
| BT9-064 R | Grademon | Rare | $0.30 |
| BT9-065 U | Megadramon | Uncommon | $0.78 |
| BT9-066 R | Alphamon | Rare | $2.01 |
| BT9-067 R | Raidenmon | Rare | $0.30 |
| BT9-071 U | Dracmon | Uncommon | $4.77 |
| BT9-074 R | Meicoomon | Rare | $1.33 |
| BT9-075 U | DexDorugamon | Uncommon | $6.43 |
| BT9-078 U | DexDoruGreymon | Uncommon | $2.29 |
| BT9-079 R | GranDracmon | Rare | $0.48 |
| BT9-080 R | Raguelmon | Rare | $0.65 |
| BT9-084 R | Tai Kamiya and Kari Kamiya | Rare | $2.25 |
| BT9-085 R | Matt Ishida and Sora Takenouchi | Rare | $1.43 |
| BT9-086 R | Kiyoshiro Higashimitarai | Rare | $0.51 |
| BT9-087 R | TK Takaishi and Izzy Izumi | Rare | $0.25 |
| BT9-088 R | Mimi Tachikawa and Joe Kido | Rare | $0.74 |
| BT9-089 U | Daigo Nishijima | Uncommon | $0.34 |
| BT9-090 U | Maki Himekawa | Uncommon | $1.63 |
| BT9-091 U | Meiko Mochizuki | Uncommon | $3.58 |
| BT9-092 R | Cool Boy | Rare | $5.69 |
| BT9-094 U | Atomic Megalo Blaster | Uncommon | $0.57 |
| BT9-095 R | Gaia Force ZERO | Rare | $0.27 |
| BT9-097 R | Metal Storm | Rare | $0.20 |
| BT9-099 R | Sunrise Buster | Rare | $7.17 |
| BT9-100 R | Grandis Scissor | Rare | $0.20 |
| BT9-105 R | Soul Digitalization | Rare | $0.10 |
| BT9-107 R | Metal Impulse | Rare | $0.99 |
| BT9-109 U | X Antibody | Uncommon | $2.32 |
| BT9-110 U | X Program | Uncommon | $2.89 |
| EX1-027 R | Leomon X Record Pre Release Tournament | Rare | $0.25 |


























































