Guide des prix de Final Fantasy Tokens
Prix du marché en USD des cartes de Final Fantasy Tokens (Magic: The Gathering), suivis sur TCG Stacked.
Aucune carte de ce set ne dispose actuellement de données de prix du marché, aucun prix n'est donc affiché pour le moment.
Prix des cartes de Final Fantasy Tokens
| Rareté | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Copy | common | — |
| 2 | Hero | common | — |
| 3 | Hero | common | — |
| 4 | Hero | common | — |
| 5 | Hero | common | — |
| 6 | Hero | common | — |
| 7 | Hero | common | — |
| 8 | Hero | common | — |
| 9 | Hero | common | — |
| 10 | Knight | common | — |
| 11 | Moogle | common | — |
| 12 | Robot Warrior | common | — |
| 13 | Horror | common | — |
| 14 | Wizard | common | — |
| 15 | Wizard | common | — |
| 16 | Bird | common | — |
| 17 | Bird | common | — |
| 18 | Frog | common | — |
| 19 | Angelo | common | — |
| 20 | Darkstar | common | — |
| 21 | Elemental | common | — |
| 22 | Food | common | — |
| 23 | Treasure | common | — |
| 24 | Sephiroth, One-Winged Angel Emblem | common | — |
| 25 | Copy | common | — |
| 26 | Hero | common | — |
| 27 | Hero | common | — |
| 28 | Hero | common | — |
| 29 | Hero | common | — |
| 30 | Hero | common | — |
| 31 | Hero | common | — |
| 32 | Hero | common | — |
| 33 | Hero | common | — |
| 34 | Moogle | common | — |
| 35 | Wizard | common | — |
| 36 | Treasure | common | — |
| 37 | Punchcard // Punchcard | common | — |





































