Guía de precios de Marvel Super Heroes Tokens
Precios de mercado en USD de las cartas de Marvel Super Heroes Tokens (Magic: The Gathering), seguidos en TCG Stacked.
Ninguna carta de este set tiene actualmente datos de precio de mercado, así que todavía no se muestran precios.
Precios de las cartas de Marvel Super Heroes Tokens
| Rareza | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Wall | common | — |
| 2 | Hero | common | — |
| 3 | Soldier | common | — |
| 4 | Soldier | common | — |
| 5 | Leviathan | common | — |
| 6 | Merfolk | common | — |
| 7 | Redwing | common | — |
| 8 | Galactus | common | — |
| 9 | Villain | common | — |
| 10 | The Void | common | — |
| 11 | Alien | common | — |
| 12 | Insect | common | — |
| 13 | Moloid | common | — |
| 14 | Squirrel | common | — |
| 15 | The Tiger God | common | — |
| 16 | Zabu | common | — |
| 17 | Clue | common | — |
| 18 | Doombot | common | — |
| 19 | Food | common | — |
| 20 | Robot Villain | common | — |
| 21 | Sturdy Shield | common | — |
| 22 | Treasure | common | — |
| 23 | Soldier | common | — |
| 24 | Merfolk | common | — |
| 25 | Villain | common | — |
| 26 | Robot Villain | common | — |
| 27 | Treasure | common | — |



























