Guía de precios de Avatar: The Last Airbender Jumpstart Front Cards
Precios de mercado en USD de las cartas de Avatar: The Last Airbender Jumpstart Front Cards (Magic: The Gathering), seguidos en TCG Stacked.
Ninguna carta de este set tiene actualmente datos de precio de mercado, así que todavía no se muestran precios.
Precios de las cartas de Avatar: The Last Airbender Jumpstart Front Cards
| Rareza | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Aang | common | — |
| 2 | Airbending | common | — |
| 3 | Alliance | common | — |
| 4 | Freedom Fighters | common | — |
| 5 | Gliding | common | — |
| 6 | Hei Bai | common | — |
| 7 | Insurgent | common | — |
| 8 | Swordmaster | common | — |
| 9 | Warriors | common | — |
| 10 | Adaptive | common | — |
| 11 | Adept | common | — |
| 12 | Katara | common | — |
| 13 | Lessons | common | — |
| 14 | Librarian | common | — |
| 15 | Soaring | common | — |
| 16 | Spirit | common | — |
| 17 | Underwater | common | — |
| 18 | Wise | common | — |
| 19 | Azula | common | — |
| 20 | Bad Advice | common | — |
| 21 | Bounty Hunter | common | — |
| 22 | Hunting | common | — |
| 23 | Nightmares | common | — |
| 24 | Ozai | common | — |
| 25 | Reinforced | common | — |
| 26 | Relentless | common | — |
| 27 | Siege Engines | common | — |
| 28 | Fire Nation | common | — |
| 29 | Firebending | common | — |
| 30 | Iroh | common | — |
| 31 | Musicians | common | — |
| 32 | Powerful | common | — |
| 33 | Rebelling | common | — |
| 34 | Roku | common | — |
| 35 | Sparky Sparky | common | — |
| 36 | Zuko | common | — |
| 37 | At the Zoo | common | — |
| 38 | Bumi | common | — |
| 39 | Cabbages | common | — |
| 40 | Earth Kingdom | common | — |
| 41 | Earth Rumble | common | — |
| 42 | Earthbending | common | — |
| 43 | Kyoshi | common | — |
| 44 | Learning | common | — |
| 45 | Toph | common | — |
| 46 | Shrines | common | — |














































