Guía de precios de Arena New Player Experience
Precios de mercado en USD de las cartas de Arena New Player Experience (Magic: The Gathering), seguidos en TCG Stacked.
Ninguna carta de este set tiene actualmente datos de precio de mercado, así que todavía no se muestran precios.
Precios de las cartas de Arena New Player Experience
| Rareza | |||
|---|---|---|---|
| 1a | Plains | common | — |
| 2a | Plains | common | — |
| 3a | Island | common | — |
| 4a | Island | common | — |
| 5a | Swamp | common | — |
| 6 | Plains | common | — |
| 6a | Swamp | common | — |
| 6b | Encroaching Wastes | uncommon | — |
| 7 | Plains | common | — |
| 7a | Mountain | common | — |
| 8 | Plains | common | — |
| 8a | Mountain | common | — |
| 9 | Island | common | — |
| 9a | Forest | common | — |
| 10 | Island | common | — |
| 10a | Forest | common | — |
| 11 | Island | common | — |
| 12 | Swamp | common | — |
| 13 | Swamp | common | — |
| 14 | Swamp | common | — |
| 15 | Mountain | common | — |
| 16 | Mountain | common | — |
| 17 | Mountain | common | — |
| 18 | Forest | common | — |
| 19 | Forest | common | — |
| 20 | Forest | common | — |
| 21 | Plains | common | — |
| 22 | Plains | common | — |
| 23 | Plains | common | — |
| 24 | Island | common | — |
| 25 | Island | common | — |
| 26 | Island | common | — |
| 27 | Swamp | common | — |
| 28 | Swamp | common | — |
| 29 | Swamp | common | — |
| 30 | Mountain | common | — |
| 31 | Mountain | common | — |
| 32 | Mountain | common | — |
| 33 | Forest | common | — |
| 34 | Forest | common | — |
| 35 | Forest | common | — |
| 95846 | Snow-Covered Plains | common | — |
| 95847 | Snow-Covered Island | common | — |
| 95848 | Snow-Covered Swamp | common | — |
| 95849 | Snow-Covered Mountain | common | — |
| 95850 | Snow-Covered Forest | common | — |














































