Release Special Booster 2.0 Celebration Event Cards Price Guide
Market prices in USD for Release Special Booster 2.0 Celebration Event Cards cards (Digimon TCG), tracked on TCG Stacked.
Total set value
$162.21
Cards
69
Most valuable cards in Release Special Booster 2.0 Celebration Event Cards
Card prices for Release Special Booster 2.0 Celebration Event Cards
| Rarity | |||
|---|---|---|---|
| BT18-001 U | DemiMeramon | Uncommon | $1.25 |
| BT18-002 U | Chapmon | Uncommon | $0.34 |
| BT18-003 U | Wanyamon | Uncommon | $1.06 |
| BT18-004 U | Puroromon | Uncommon | $11.55 |
| BT18-005 U | Kozenimon | Uncommon | $0.20 |
| BT18-006 U | Frimon | Uncommon | $0.32 |
| BT18-011 R | Agunimon | Rare | $0.69 |
| BT18-015 R | Kimeramon BT18 015 | Rare | $1.47 |
| BT18-017 U | AncientVolcanomon | Uncommon | $0.26 |
| BT18-025 R | Korikakumon | Rare | $0.35 |
| BT18-026 U | DaiPenmon | Uncommon | $2.68 |
| BT18-028 R | AncientMegatheriummon | Rare | $0.34 |
| BT18-029 U | AncientMermaimon | Uncommon | $0.59 |
| BT18-033 R | Patamon | Rare | $0.34 |
| BT18-034 R | Lucemon | Rare | $3.06 |
| BT18-037 R | Lobomon | Rare | $1.11 |
| BT18-038 U | ArkhaiAngemon | Uncommon | $0.29 |
| BT18-039 U | Mistymon | Uncommon | $1.23 |
| BT18-041 U | MetalEtemon | Uncommon | $0.91 |
| BT18-044 U | FunBeemon BT18 044 | Uncommon | $6.11 |
| BT18-049 R | Zephyrmon | Rare | $0.53 |
| BT18-052 U | CannonBeemon | Uncommon | $15.16 |
| BT18-053 U | JetSilphymon | Uncommon | $3.00 |
| BT18-054 R | AncientKazemon | Rare | $0.30 |
| BT18-055 U | AncientTroymon | Uncommon | $0.56 |
| BT18-067 R | MetalKabuterimon | Rare | $0.37 |
| BT18-069 U | Knightmon | Uncommon | $0.45 |
| BT18-070 U | RhinoKabuterimon | Uncommon | $1.29 |
| BT18-072 R | AncientBeetlemon | Rare | $0.37 |
| BT18-073 R | Machinedramon BT18 073 | Rare | $1.96 |
| BT18-074 U | AncientWisemon | Uncommon | $0.29 |
| BT18-076 R | Loweemon | Rare | $1.10 |
| BT18-077 R | KaiserLeomon | Rare | $1.70 |
| BT18-079 R | Velgrmon | Rare | $0.44 |
| BT18-081 U | Rhihimon | Uncommon | $0.97 |
| BT18-084 R | AncientSphinxmon | Rare | $0.28 |
| BT18-085 U | Zanbamon | Uncommon | $1.66 |
| BT18-086 R | Lucemon Larva | Rare | $3.26 |
| BT18-087 U | Owen Dreadnought | Uncommon | $9.01 |
| BT18-088 R | Takuya Kanbara and Koji Minamoto | Rare | $1.75 |
| BT18-089 R | Tommy Himi | Rare | $0.22 |
| BT18-090 R | Zoe Orimoto | Rare | $0.48 |
| BT18-091 R | JP Shibayama | Rare | $0.17 |
| BT18-092 U | Zenith | Uncommon | $4.89 |
| BT18-093 U | Violet Inboots BT18 093 | Uncommon | $3.99 |
| BT18-094 R | Koichi Kimura | Rare | $0.57 |
| BT18-096 U | Lord of Devastation and Rebirth | Uncommon | $1.54 |
| BT18-100 U | Gospel of the Fallen Angel | Uncommon | $2.57 |
| BT19-017 U | Sangomon | Uncommon | $5.82 |
| BT19-024 R | MarineBullmon | Rare | $2.57 |
| BT19-028 U | Xiangpengmon | Uncommon | $0.92 |
| BT19-036 U | Wizardmon X Antibody | Uncommon | $1.64 |
| BT19-039 U | SkullBaluchimon | Uncommon | $6.87 |
| BT19-041 R | Dynasmon | Rare | $0.44 |
| BT19-045 R | FunBeemon BT19 045 | Rare | $7.73 |
| BT19-052 U | Vespamon | Uncommon | $1.22 |
| BT19-058 U | SkullKnightmon | Uncommon | $0.56 |
| BT19-063 R | DarkKnightmon | Rare | $1.61 |
| BT19-065 U | Machinedramon BT19 065 | Uncommon | $8.35 |
| BT19-066 U | Gizamon | Uncommon | $11.39 |
| BT19-070 U | Kimeramon BT19 070 | Uncommon | $6.83 |
| BT19-072 R | LordKnightmon | Rare | $1.06 |
| BT19-082 U | Yao Qinglan | Uncommon | $2.30 |
| BT19-084 U | Winr | Uncommon | $1.47 |
| BT19-087 U | Nene Amano | Uncommon | $0.95 |
| BT19-094 R | Seventh Divine Cruz | Rare | $1.38 |
| BT19-099 U | The Wicked God Descends | Uncommon | $4.33 |
| EX1-073 SEC | Machinedramon Release Special Booster Ver20 Celebration Event | Secret Rare | $0.29 |
| EX1-073 SEC | Machinedramon Release Special Booster Ver20 Celebration Event Winner | Secret Rare | $1.45 |





































































