G-TTD01: Touken Ranbu (ONLINE) Preisübersicht
Marktpreise in USD für Karten aus G-TTD01: Touken Ranbu (ONLINE) (Cardfight!! Vanguard), erfasst auf TCG Stacked.
Wert der Karten mit Preis
$1.50
Karten
6
10 der 16 Karten dieses Sets haben noch keine Marktpreisdaten; sie sind nicht im Gesamtwert enthalten.
Wertvollste Karten in G-TTD01: Touken Ranbu (ONLINE)
Kartenpreise für G-TTD01: Touken Ranbu (ONLINE)
| Seltenheit | |||
|---|---|---|---|
| G-TTD01-001EN | Higekiri RRR Foil | RRR | — |
| G-TTD01-002EN | Akashi Kuniyuki RRR Foil | RRR | $0.63 |
| G-TTD01-003EN | Kogitsunemaru Toku RRR Foil | RRR | — |
| G-TTD01-004EN | Ookurikara | TD | — |
| G-TTD01-005EN | Izuminokami Kanesada | TD | $0.25 |
| G-TTD01-006EN | Doudanuki Masakuni | TD | — |
| G-TTD01-007EN | Nagasone Kotetsu RRR Foil | RRR | — |
| G-TTD01-008EN | Gotou Toushirou | TD | $0.14 |
| G-TTD01-009EN | Imanotsurugi | TD | $0.17 |
| G-TTD01-010EN | Horikawa Kunihiro | TD | — |
| G-TTD01-011EN | Fudou Yukimitsu | TD | — |
| G-TTD01-012EN | Hakata Toushirou | TD | $0.17 |
| G-TTD01-013EN | Yagen Toushirou | TD | $0.14 |
| G-TTD01-014EN | Akita Toushirou | TD | — |
| G-TTD01-015EN | Midare Toushirou | TD | — |
| G-TTD01-016EN | Gokotai | TD | — |
















