30th Classic Collection Preisübersicht
Marktpreise in USD für Karten aus 30th Classic Collection (Pokémon), erfasst auf TCG Stacked.
Für keine Karte dieses Sets liegen derzeit Marktpreisdaten vor, daher werden noch keine Preise angezeigt.
Kartenpreise für 30th Classic Collection
| Seltenheit | |||
|---|---|---|---|
| 001 | Charizard | None | — |
| 002 | Delcatty | None | — |
| 003 | Metagross | None | — |
| 004 | Genesect EX | None | — |
| 005 | Misty | None | — |
| 006 | Dark Tyranitar | None | — |
| 007 | Sneasel | None | — |
| 008 | Pikachu & Zekrom GX | None | — |
| 009 | Greninja BREAK | None | — |
| 010 | Uxie | None | — |
| 011 | Crobat G | None | — |
| 012 | Raikou | None | — |
| 013 | Buzzwole GX | None | — |
| 014 | Pikachu | None | — |
| 015 | Erika's Jigglypuff | None | — |
| 016 | Rayquaza EX | None | — |
| 017 | Solgaleo GX | None | — |
| 018 | Gengar | None | — |
| 019 | Darkrai & Cresselia LEGEND | None | — |
| 020 | Darkrai & Cresselia LEGEND | None | — |
| 021 | N | None | — |
| 022 | Palkia | None | — |
| 023 | M Gardevoir EX | None | — |
| 024 | Shining Celebi | None | — |
| 025 | Scizor ex | None | — |
| 026 | Mew VMAX | None | — |
| 027 | Arceus VSTAR | None | — |
| 028 | Zacian V | None | — |
| 029 | Lugia | None | — |
| 030 | Magikarp | None | — |
